| VÍDEOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | |||||
| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | DESCRIÇÃO | DOWNLOAD | JOGAR | TAMANHO | 
| AccuHite700/1000 AccuGage700/1000 | MEDIDOR DE ALTURA 1D/2D | Instalar | 52 milhões | ||
| Calibração | 17 milhões | ||||
| Medir | 40,5 milhões | ||||
| IT700 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO | Guia rápido | 16 milhões | ||
| Configurações | 25 milhões | ||||
| Funções avançadas | 76 milhões | ||||
| TM100 | MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER | Guia rápido | 32 milhões | ||
| Configurações e funções | 125 milhões | ||||
| SR110 | TESTADOR DE RUGOSIDADE | Guia rápido | 30,3 milhões | ||
| Calibração | 42,7 milhões | ||||
| SR200 | TESTADOR DE RUGOSIDADE | Guia rápido | 32 milhões | ||
| Configurações | 40 milhões | ||||
| Calibração | 52 milhões | ||||
| Medir com software | 8M | ||||
| SR210 | TESTADOR DE RUGOSIDADE | Guia rápido | 28 milhões | ||
| Configurações | 17 milhões | ||||
| Calibração | 31 milhões | ||||
| Sonda separada trabalhando | 27 milhões | ||||
| SR400 | TESTADOR DE RUGOSIDADE | Guia rápido | 26 milhões | ||
| Configurações | 31 milhões | ||||
| Calibração | 29 milhões | ||||
| Sonda separada trabalhando | 29 milhões | ||||
| SR200-STD | SIGNIFICADO PARA TESTADOR DE RUGOSIDADE | Instalar | 47 milhões | ||
| LSM25/LSM50 | MICRÔMETRO DE VARREDURA A LASER | Guia rápido | 24,2 milhões | ||
| DM200/WIFI200 | MICROSCÓPIO DIGITAL | Configurações e funções | 18 milhões | ||
| DVM2000 | MICROSCÓPIO DE VÍDEO HD | Guia rápido | 11 milhões | ||
| Medição | 53 milhões | ||||
| AM30 | ANEMÔMETRO DIGITAL | Configurações e funções | 26 milhões | ||
| SLM130 | MEDIDOR DE NÍVEL DE SOM DIGITAL | Configurações e funções | 17 milhões | ||
| Série VT63 | TESTADOR DE VIBRAÇÃO TIPO CANETA | Configurações e funções | 18 milhões | ||
| LT900 | TACÔMETRO A LASER | Configurações e funções | 29 milhões | ||
| HTC-1 | MEDIDOR DE TEMPERATURA | Configurações e funções | 62 milhões | ||
| Série TQ | CHAVE DE FENDA DE TORQUE DIGITAL | Configurações e funções | 59 milhões | ||
| TTB/TTM | MEDIDOR DE TORQUE DIGITAL | Configurações e funções | 17 milhões | ||
| Série TTS | MEDIDOR DE TORQUE DIGITAL | Configurações e funções | 27 milhões | ||
| Série TW | CHAVE DE TORQUE DIGITAL | Configurações e funções | 73 milhões | ||
| Série DF/DFE | MEDIDOR DE FORÇA DIGITAL | Guia rápido | 22 milhões | ||
| Configurações | 47 milhões | ||||
| Série DST | TESTADOR DIGITAL DE MOLA | Instalar | 55 milhões | ||
| Rápido | 17 milhões | ||||
| Configurações | 41 milhões | ||||
| HL100 | TESTADOR DE DUREZA | Guia rápido | 25 milhões | ||
| Configurações | 52 milhões | ||||
| Calibração | 27 milhões | ||||
| HL200 | TESTADOR DE DUREZA | Guia rápido | 18 milhões | ||
| Configurações | 45 milhões | ||||
| Calibração | 22 milhões | ||||
| HL350 | TESTADOR DE DUREZA | Guia rápido | 43 milhões | ||
| HL400 | TESTADOR DE DUREZA | Guia rápido | 33 milhões | ||
| Configurações | 40 milhões | ||||
| Calibração | 18 milhões | ||||
| HL450/HL450W | TESTADOR DE DUREZA PORTÁTIL | Guia rápido | 26 milhões | ||
| Configurações | 36 milhões | ||||
| Calibração | 31 milhões | ||||
| HS1A/HS5D | TESTADOR DE DUREZA SHORE | Guia rápido | 18 milhões | ||
| Configurações | 60 milhões | ||||
| Calibração | 22 milhões | ||||
| CF/CN1500 | MEDIDOR DE ESPESSURA DE REVESTIMENTO | Guia rápido | 48 milhões | ||
| Configurações | 58 milhões | ||||
| Calibração | 60 milhões | ||||
| CF/CN1250 | MEDIDOR DE ESPESSURA DE REVESTIMENTO | Guia rápido | 48 milhões | ||
| Configurações | 58 milhões | ||||
| Calibração | 66 milhões | ||||
| CFN1500B | MEDIDOR DE ESPESSURA DE REVESTIMENTO | Guia rápido | 48 milhões | ||
| Configurações | 58 milhões | ||||
| Calibração | 66 milhões | ||||
| CM3010 | ESPECTROFOTÔMETRO | Configurações e funções | 48 milhões | ||
| ST200 | MEDIDOR DE ESPESSURA ULTRASSÔNICO | Guia rápido | 100 milhões | ||
| Configurações e funções | 100 milhões | ||||
| ST100A | MEDIDOR DE ESPESSURA ULTRASSÔNICO | Guia rápido | 45 milhões | ||
| Configurações e funções | 60 milhões | ||||
| ESS0615 | ENDOSCÓPIO | Configurações e funções | 48 milhões | ||
| ES5515 | ENDOSCÓPIO | Configurações e funções | 38 milhões | ||
| Série VM | MÁQUINA DE VISÃO | Instalar software | 64 milhões | ||
| Calibração de Pixels | 10 milhões | ||||
| Ajustar luz e foco | 12 milhões | ||||
| Medição de vídeo | 7M | ||||
| Medição de sonda (opcional) | 28 milhões | ||||
| Medição combinada (opcional) | 20 milhões | ||||
| SérieVMXXXCNC | MÁQUINA DE VISÃO AUTOMÁTICA | Preparação | 28 milhões | ||
| Início rápido | 40 milhões | ||||
| Programa | 52 milhões | ||||
| Calibração | 17 milhões | ||||
| Medição de Sonda | 25 milhões | ||||
| PP3015/3020 | PROJETOR DE PERFIL | Instalar | 38 milhões | ||
| Guia rápido | 67 milhões | ||||
| HR150 | TESTADOR DE DUREZA MANUAL ROCKWELL | Instalar | 71 milhões | ||
| Teste | 32 milhões | ||||
| Série HVS | TESTADOR DE DUREZA VICKERS | Rápido | 27 milhões | ||
| Software | 73 milhões | ||||
| HB3000 | TESTADOR DE DUREZA DIGITAL BRINELL | Rápido | 27 milhões | ||
| RBV150C | TESTADOR DE DUREZA | Instalar | 3M | ||
| Teste de Rockwell (HR150A/C) | 31 milhões | ||||
| Teste Brinell | 63 milhões | ||||
| Teste Vickers | 53 milhões | ||||
| Tabela Comparativa de Brinell | 11 milhões | ||||
| Tabela Comparativa de Vickers | 1M | ||||
| HB-MS | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE INDENIZAÇÃO BRINELL | Calibração | 25 milhões | ||
| Medir | 32 milhões | ||||
 
                 

